000 | 00568aa a2200229a 44500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241026081827.0 | ||
008 | s1992 000 u ara | ||
082 | 0 | _a813/SHA | |
100 | 1 | _aشكسبير. وليم | |
245 | 1 | 0 | _aروميو و جولييت |
250 | _a1 | ||
260 |
_bلونجمان _aمصر _c1992 |
||
300 | _a93ص | ||
490 | _aروائع شكسبير | ||
500 | _aCLASS-SETS Shelf : 25 | ||
650 | 4 | _aآداب | |
650 | 4 | _aشكسبير | |
650 | 4 | _aقصة | |
650 | 4 | _aقصص مترجمة | |
910 |
_bMFN:3184 _c1 |
||
999 |
_c13455 _d13455 |