000 | 00590aa a2200253a 44500 | ||
---|---|---|---|
008 | s2001 000 u ara | ||
082 | 0 | _a551.6/DOW | |
100 | 1 | _aداوسن. بول | |
245 | 1 | 0 | _aطقس جامح |
260 |
_aسكولاستك _c2001 |
||
300 | _a32ص | ||
490 | _aخارق | ||
650 | 4 | _aالمناخ | |
650 | 4 | _aالجو | |
650 | 4 | _aالإعصار | |
650 | 4 | _aالصحراء | |
650 | 4 | _aالزوابع | |
650 | 4 | _aالجفاف | |
650 | 4 | _aالرعد | |
650 | 4 | _aالبرق | |
650 | 4 | _aالطقس | |
910 |
_bMFN:6109 _c1 |
||
999 |
_c16367 _d16367 |