000 | 00536aa a2200217a 44500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250428020010.0 | ||
008 | s2001 000 u ara | ||
082 | 0 | _a523.2/ATK | |
100 | 1 | _aأتكنسون. ستوارت | |
245 | 1 | 0 | _aالنظام الشمسي |
260 |
_aسكولاستك _c2001 |
||
300 | _a32ص | ||
650 | 4 | _aالنجوم | |
650 | 4 | _aالكواكب | |
650 | 4 | _aالجاذبية | |
650 | 4 | _aالفضاء | |
650 | 4 | _aالشمس | |
650 | 4 | _aالأرض | |
910 |
_bMFN:6114 _c1 |
||
999 |
_c16372 _d16372 |